|
Staffs County Cross Country Championship @ Aldersley Stadium |
|||||||||||||||||||
|
5 January 2013 |
|||||||||||||||||||
|
U13 Girls & Boys (Part 1) |
U13 Girls & Boys (Part 2) |
U15 Girls & Boys (Part 1) |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (Part 1) | U15 Girls & Boys (Part 2) | U15 Girls & Boys (Part 3) | U17/U20/Senior Women-U20 Men | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| U17 / U20 / Senior Women (Part 1) | U17 / U20 / Senior Women (Part 2) | ||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| (Part 2) | U20 & Senior Men (Part 1) | U20 & Senior Men (Part 2) | |||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| U20 & Senior Men (Part 3) | U20 & Senior Men (Part 4) | ||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|
Results |
|||||||||||||||||||
| U13 Girls | U13 Boys | U15 Girls | U15 Boys | U17 Women | U17 Men | ||||||||||||||
| U20 Women | U20 Men | Senior Women | Senior Men | Teams | |||||||||||||||